|
2024 | 2023 | 2022 |
Aufwand | |||
Nebenkosten des Geldverkehrs & Umbuchungen |
288 | 281 | 520 |
Hope and Joy Society (Damini Kindergarten) | 0 | 2034 | 9558 |
Veranstaltungen | 0 | 0 | 105 |
Spesen | 0 | 0 | 0 |
Administration | 354 | 32 | 90 |
Bildungsprojekte Indien (inkl. Asian Bridge India) |
10260 |
3023 | 0 |
Sachspenden nach Indien | 2058 | 593 | |
Weiterer Aufwand | |||
Sonstiger Aufwand | 0,00 | 228.00 | |
Total Aufwand | 12954 |
5963,18 |
10,500.60 |
Gewinn/Verlust | -819 | 400,74 |
2024 |
2023 |
2022 | ||||
Einnahmen | ||||||
Mitgliederbeiträge | 945 | 255 | 1,580.00 | |||
Spenden aus dem ideellen Bereich | 11.190 | 6.109 | 7.639 | |||
Einnahmen aus Veranstaltungen etc. | 0 | 0 |
0 |
|||
12.135 | 6.364 | 9.219 | ||||
Weiterer Ertrag | ||||||
Sonstiger Ertrag | 0 | 0 |
|
|||
Zinsen | 0 | 0 | 0 | |||
Total Ertrag | 12.135 | 6.364 | 9.219 |